学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试分数线 |
人文学院 | 10101 | 马克思主义哲学 | 328/45/68 |
10103 | 外国哲学 | 328/45/68 | |
10105 | 伦理学 | 328/45/68 | |
30301 | 社会学(A组) | 387/50/75 | |
30301 | 社会学(B组) | 336/50/75 | |
50101 | 文艺学 | 356/52/78 | |
50104 | 中国古典文献学 | 356/52/78 | |
50105 | 中国古代文学 | 356/52/78 | |
50106 | 中国现当代文学 | 356/52/78 | |
50301 | 新闻学 | 397/52/78 | |
50302 | 传播学 | 397/52/78 | |
经济学院 | 20101 | 政治经济学 | 350/55/83 |
20102 | 经济思想史 | 350/55/83 | |
20103 | 经济史 | 350/55/83 | |
20104 | 西方经济学(A组) | 350/55/83 | |
20106 | 人口、资源与环境经济学 | 350/55/83 | |
20209 | 数量经济学(A组) | 350/55/83 | |
20104 | 西方经济学(B组) | 383/55/83 | |
20209 | 数量经济学(B组) | 376/55/83 | |
25100 | 金融硕士(金融计量) | 350/55/83 | |
25100 | 金融硕士(国际组织人才培养) | 推荐免试录取 | |
马克思主义学院 | 30501 | 马克思主义基本原理 | 344/50/75 |
30503 | 马克思主义中国化研究 | 344/50/75 | |
30505 | 思想政治教育 | 344/50/75 | |
30506 | 中国近现代史基本问题研究 | 344/50/75 | |
公共经济与管理学院 | 20201 | 国民经济学 | 379/55/83 |
20203 | 财政学 | 374/55/83 | |
0202Z3 | 房地产经济学 | 391/55/83 | |
0202Z5 | 税收学 | 377/55/83 | |
0202Z6 | 投资经济 | 397/55/83 | |
25300 | 税务硕士 | 384/55/83 | |
25600 | 资产评估硕士 | 379/55/83 | |
120401 | 行政管理 | 360/55/83 | |
120404 | 社会保障 | 353/55/83 | |
1204Z1 | 公共政策 | 367/55/83 | |
1204Z2 | 政府预算管理 | 350/55/83 | |
125200 | 公共管理硕士 | 175/44/88 | |
城市与区域科学学院/财经研究所 | 20202 | 区域经济学 | 396/55/83 |
0202Z1 | 农业经济学 | 350/55/83 | |
0202Z2 | 城市经济与管理 | 356/55/83 | |
0202Z9 | 能源经济 | 361/55/83 | |
金融学院 | 20204 | 金融学 | 350/55/83 |
0202Z7 | 保险学 | 350/55/83 | |
0202Z8 | 金融数学与金融工程 | 350/55/83 | |
0202J1 | 信用管理 | 350/55/83 | |
25100 | 金融硕士(A组) | 390/55/83 | |
25100 | 金融硕士(B组) | 375/55/83 | |
25100 | 金融硕士(C组) | 389/55/83 | |
25100 | 金融硕士(D组) | 374/55/83 | |
25100 | 金融硕士(E组) | 350/55/83 | |
25100 | 金融硕士(国际组织人才培养) | 推荐免试录取 | |
25500 | 保险硕士 | 370/55/83 | |
商学院 | 20105 | 世界经济 | 375/55/83 |
20205 | 产业经济学 | 385/55/83 | |
20206 | 国际贸易学 | 350/55/83 | |
25400 | 国际商务硕士 | 373/55/83 | |
25400 | 国际商务硕士(国际组织人才培养) | 推荐免试录取 | |
120202 | 企业管理(A组) | 368/55/83 | |
120202 | 企业管理(B组) | 350/55/83 | |
120202 | 企业管理(C组) | 350/55/83 | |
120202 | 企业管理(D组) | 350/55/83 | |
1202Z2 | 市场营销学 | 380/55/83 | |
1202Z3 | 体育经营管理 | 363/55/83 | |
125100 | 工商管理硕士(A组) | 175/44/88 | |
125100 | 工商管理硕士(B组) | 175/44/88 | |
125100 | 工商管理硕士(C组) | 175/44/88 | |
统计与管理学院 | 25200 | 应用统计硕士 | 362/55/83 |
0714Z1 | 数理统计学 | 371/55/83 | |
0714Z2 | 经济统计学 | 371/55/83 | |
0714Z3 | 金融统计与风险管理 | 371/55/83 | |
0714Z4 | 应用统计学 | 371/55/83 | |
法学院 | 30101 | 法学理论 | 356/50/80 |
30102 | 法律史 | 356/50/80 | |
30103 | 宪法学与行政法学 | 356/50/80 | |
30104 | 刑法学 | 356/50/80 | |
30105 | 民商法学 | 356/50/80 | |
30106 | 诉讼法学 | 356/50/80 | |
30107 | 经济法学 | 356/50/80 | |
30108 | 环境与资源保护法学 | 356/50/80 | |
30109 | 国际法学 | 356/50/80 | |
35101 | 法律硕士(非法学) | 354/50/80 | |
35102 | 法律硕士(法学) | 347/50/80 | |
35102 | 法律硕士(国际组织人才培养) | 推荐免试录取 | |
国际文化交流学院 | 45300 | 汉语国际教育硕士 | 377/50/75 |
50102 | 语言学及应用语言学 | 357/52/78 | |
外国语学院 | 50201 | 英语语言文学 | 358/52/78 |
50205 | 日语语言文学 | 374/52/78 | |
50211 | 外国语言学及应用语言学 | 384/52/78 | |
0502Z1 | 翻译学 | 355/52/78 | |
55101 | 英语笔译 | 366/52/78 | |
数学学院 | 70101 | 基础数学 | 345/40/60 |
0701Z1 | 应用数学与计算科学 | 345/40/60 | |
0701Z2 | 概率论与数理金融 | 345/40/60 | |
0701Z3 | 最优化与控制 | 345/40/60 | |
0714Z5 | 应用概率 | 345/40/60 | |
信息管理与工程学院 | 0835Z1 | 软件工程技术 | 269/37/56 |
0835Z2 | 软件服务工程 | 269/37/56 | |
0835Z3 | 软件工程理论与计算复杂性 | 269/37/56 | |
0835Z4 | 金融领域软件工程 | 269/37/56 | |
120100 | 管理科学与工程 | 352/55/83 | |
1201Z1 | 电子商务 | 352/55/83 | |
1201Z4 | 金融信息工程(金融信息工程) | 352/55/83 | |
1201Z4 | 金融信息工程(金融智能决策支持) | 350/55/83 | |
125601 | 工程管理硕士 | 175/44/88 | |
交叉科学研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 推荐免试录取 |
1201Z1 | 电子商务 | ||
1201Z4 | 金融信息工程 | ||
会计学院 | 120201 | 会计学 | 390/55/90 |
1202Z1 | 财务管理 | 390/55/90 | |
125300 | 会计硕士 | 235/60/120 | |
125300 | 会计硕士(国际组织人才培养) | 推荐免试录取 | |
MPAcc中心 | 125300 | 会计硕士(会计与财务精英) | 175/44/88 |
以上就是“上海财经大学各专业2020考研复试分数线”详细内容,更多考研分数线内容大家可以查看乐善教育网考研栏目。